Корзина
Ваша корзина пуста!
Это не когда не поздно исправить :)
Указанные ниже таблицы подходят для всех моделей кроссовок Nike и Air Jordan.
Размер US взрослый |
Размер US (подростки) |
Длина стопы (сантиметры) |
Длина стельки (сантиметры) |
Размер UK | Размер EU |
US M3.5 / W5 | US Y3.5 | 21.6 | 22.5 | 3 | 35.5 |
US M4 / W5.5 | US Y4 | 22 | 23 | 3.5 | 36 |
US M4.5 / W6 | US Y4.5 | 22.4 | 23.5 | 4 | 36.5 |
US M5 / W6.5 | US Y5 | 22.9 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
US M5.5 / W7 | US Y5.5 | 23.3 | 24 | 5 | 38 |
US M6 / W7.5 | US Y6 | 23.7 | 24 | 5.5 | 38.5 |
US M6.5 / W8 | US Y6.5 | 24.1 | 24.5 | 6 | 39 |
US M7 / W8.5 | US Y7 | 24.5 | 25 | 6 | 40 |
US M7.5 / W9 | US Y7.5 | 25 | 25.5 | 6.5 | 40.5 |
US M8 / W9.5 | US Y8 | 25.4 | 26 | 7 | 41 |
US M8.5 / W10 | US Y8.5 | 25.8 | 26.5 | 7.5 | 42 |
US M9 / W10.5 | US Y9 | 26.2 | 27 | 8 | 42.5 |
US M9.5 / W11 | US Y9.5 | 26.7 | 27.5 | 8.5 | 43 |
US M10 / W11.5 | US Y10 | 27.1 | 28 | 9 | 44 |
US M10.5 / W12 | US Y10.5 | 27.5 | 28.5 | 9.5 | 44.5 |
US M11 / W12.5 | 27.9 | 29 | 10 | 45 | |
US M11.5 / W13 | 28.3 | 29.5 | 10.5 | 45.5 | |
US M12 / W13.5 | 28.8 | 30 | 11 | 46 | |
US M12.5 / W14 | 29.2 | 30.5 | 11.5 | 46.5 | |
US M13 / W14.5 | 29.6 | 31 | 12 | 47.5 | |
US M13.5 / W15 | 30 | 31 | 12.5 | 48 | |
US M14 / W15.5 | 30.5 | 32 | 13 | 48.5 | |
US M15 / W16.5 | 31.3 | 33 | 14 | 49.5 | |
US M16 / W17.5 | 32.2 | 34 | 15 | 50.5 | |
US M17 / W18.5 | 33 | 35 | 16 | 51.5 | |
US M18 / W19.5 | 33.9 | 36 | 17 | 52.5 |
Размер US взрослый | Размер US (подростки) |
Длина стопы (сантиметры) |
Длина стельки (сантиметры) |
Размер UK | Размер EU |
US W5 | US Y3.5 | 21.3 | 22 | 2.5 | 35.5 |
US W5.5 | US Y4 | 21.9 | 22.5 | 3 | 36 |
US W6 | US Y4.5 | 22 | 23 | 3.5 | 36.5 |
US W6.5 | US Y5 | 22.9 | 23.5 | 4 | 37.5 |
US W7 | US Y5.5 | 23.3 | 24 | 4.5 | 38 |
US W7.5 | US Y6 | 24.1 | 24.5 | 5 | 38.5 |
US W8 | US Y6.5 | 24.5 | 25 | 5.5 | 39 |
US W8.5 | US Y7 | 25 | 25.5 | 6 | 40 |
US W9 | US Y7.5 | 25.4 | 26 | 6.5 | 40.5 |
US W9.5 | US Y8 | 25.8 | 26.5 | 7 | 41 |
US W10 | US Y8.5 | 26.2 | 27 | 7.5 | 42 |
US W10.5 | US Y9 | 26.7 | 27.5 | 8 | 42.5 |
US W11 | US Y9.5 | 27.1 | 28 | 8.5 | 43 |
US W11.5 | US Y10 | 27.5 | 28.5 | 9 | 44 |
US W12 | US Y10.5 | 28.1 | 29 | 9.5 | 44.5 |
Размер US (подростки) |
Длина стельки (сантиметры) |
Размер UK | Размер EU |
US Y3.5 | 22.5 | 3 | 35.5 |
US Y4 | 23 | 3.5 | 36 |
US Y4.5 | 23.5 | 4 | 36.5 |
US Y5 | 23.5 | 4.5 | 37.5 |
US Y5.5 | 24 | 5 | 38 |
US Y6 | 24 | 5.5 | 38.5 |
US Y6.5 | 24.5 | 6 | 39 |
US Y7 | 25 | 6 | 40 |
Размер US (дети) |
Длина стельки (сантиметры) |
Размер UK | Размер EU |
US 10.5C | 16.5 | 10 | 27.5 |
US 11C | 17 | 10.5 | 28 |
US 11.5C | 17.5 | 11 | 28.5 |
US 12C | 18 | 11.5 | 29.5 |
US 12.5C | 18.5 | 12 | 30 |
US 13C | 19 | 12.5 | 31 |
US 13.5C | 19.5 | 13 | 31.5 |
US Y1 | 20 | 13.5 | 32 |
US Y1.5 | 20.5 | 1 | 33 |
US Y2 | 21 | 1.5 | 33.5 |
US Y2.5 | 21.5 | 2 | 34 |
US Y3 | 22 | 2.5 | 35 |